Australia · Women's Big Bash League
Melbourne Stars Women vs
Brisbane Heat Womenodds
Checked 8 Nov, 21:24–21:25 IST
| Bookmaker | Melbourne Stars Women | Brisbane Heat Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Melbourne Stars Women1.94 | Brisbane Heat Women1.86 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women1.93 | Brisbane Heat Women1.86 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women1.93 | Brisbane Heat Women1.86 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women1.93 | Brisbane Heat Women1.86 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women1.93 | Brisbane Heat Women1.86 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women1.93 | Brisbane Heat Women1.86 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women1.93 | Brisbane Heat Women1.86 | Payout95.0% |
Checked 8 Nov, 21:20 IST
Total runs 315.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Melbourne Stars Women runs 157.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Brisbane Heat Women runs 158.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Melbourne Stars Women 49%, Brisbane Heat Women 51%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Melbourne Stars Women 47%, Brisbane Heat Women 53%
Read our preview ›