Australia · Women's Big Bash League
Melbourne Stars Women vs
Melbourne Renegades Womenodds
Checked 21 Nov, 00:25 IST
| Bookmaker | Melbourne Stars Women | Melbourne Renegades Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Melbourne Stars Women2.17 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.17 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.17 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.17 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.17 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.17 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.17 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.02 | Melbourne Renegades Women1.68 | Payout91.7% | |
| Melbourne Stars Women2.05 | Melbourne Renegades Women1.70 | Payout92.9% |
Checked 21 Nov, 00:25 IST
Total runs 285.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% |
Melbourne Stars Women runs 140.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% |
Melbourne Renegades Women runs 145.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% | |
| Over1.75 | Under1.91 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Melbourne Stars Women 44%, Melbourne Renegades Women 56%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Melbourne Stars Women 43%, Melbourne Renegades Women 57%
Read our preview ›