International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Pakistan Women vs
Ireland Womenodds
Checked 19 Nov, 09:20–09:25 IST
| Bookmaker | Pakistan Women | Ireland Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan Women1.45 | Ireland Women2.72Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.45 | Ireland Women2.72Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.45 | Ireland Women2.72Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.45 | Ireland Women2.72Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.45 | Ireland Women2.72Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.45 | Ireland Women2.72Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.45 | Ireland Women2.72Value | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Pakistan Women 65%, Ireland Women 35%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Pakistan Women 63%, Ireland Women 37%
Read our preview ›