International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Pakistan Women vs
Scotland Womenodds
Checked 21 Nov, 13:15–13:18 IST
| Bookmaker | Pakistan Women | Scotland Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan Women1.57 | Scotland Women2.41Value | Payout95.1% | |
| Pakistan Women1.48 | Scotland Women2.65Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.48 | Scotland Women2.65Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.48 | Scotland Women2.65Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.48 | Scotland Women2.65Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.48 | Scotland Women2.65Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.48 | Scotland Women2.65Value | Payout95.0% | |
| Pakistan Women1.48 | Scotland Women2.65Value | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Pakistan Women 63%, Scotland Women 37%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Pakistan Women 57%, Scotland Women 43%
Read our preview ›