Australia · Women's Big Bash League
Perth Scorchers Women vs
Sydney Thunder Womenodds
Checked 8 Nov, 21:24–21:25 IST
| Bookmaker | Perth Scorchers Women | Sydney Thunder Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Perth Scorchers Women1.79 | Sydney Thunder Women2.03 | Payout95.1% | |
| Perth Scorchers Women1.80 | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.80 | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.80 | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.80 | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.80 | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.80 | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% |
Checked 8 Nov, 21:20 IST
Total runs 303.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Perth Scorchers Women runs 153.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Sydney Thunder Women runs 150.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Perth Scorchers Women 53%, Sydney Thunder Women 47%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Perth Scorchers Women 55%, Sydney Thunder Women 45%
Read our preview ›