International · ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026
United Arab Emirates vs
Nepalodds
Checked 21 Nov, 14:25–14:27 IST
| Bookmaker | United Arab Emirates | Nepal | Payout |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates1.92 | Nepal1.88 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates2.05 | Nepal1.75 | Payout94.5% | |
| United Arab Emirates2.05 | Nepal1.75 | Payout94.5% | |
| United Arab Emirates2.05 | Nepal1.75 | Payout94.5% | |
| United Arab Emirates2.05 | Nepal1.75 | Payout94.5% | |
| United Arab Emirates2.05 | Nepal1.75 | Payout94.5% | |
| United Arab Emirates2.05 | Nepal1.75 | Payout94.5% | |
| United Arab Emirates2.05 | Nepal1.75 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give United Arab Emirates 48%, Nepal 52%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give United Arab Emirates 48%, Nepal 52%
Read our preview ›