UAE · UAE Tri-Nation Series
Afghanistan vs
Zimbabweodds
Checked 23 Oct, 05:05–05:06 IST
| Bookmaker | Afghanistan | Zimbabwe | Payout |
|---|---|---|---|
| Afghanistan1.27 | Zimbabwe4.00 | Payout96.4% | |
| Afghanistan1.27 | Zimbabwe3.72 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.27 | Zimbabwe3.72 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.27 | Zimbabwe3.72 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.27 | Zimbabwe3.72 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.27 | Zimbabwe3.72 | Payout95.0% | |
| Afghanistan1.27 | Zimbabwe3.72 | Payout95.0% |
Checked 23 Oct, 05:05 IST
Total runs 471.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% |
Total runs 486.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Total runs 501.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Afghanistan 76%, Zimbabwe 24%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Afghanistan 75%, Zimbabwe 25%
Read our preview ›