Australia · Women's Big Bash League
Adelaide Strikers Women vs
Sydney Sixers Womenodds
Checked 15 Nov, 22:25–22:27 IST
| Bookmaker | Adelaide Strikers Women | Sydney Sixers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.65 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.64 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.64 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.64 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.64 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.64 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.64 | Payout95.0% | |
| Adelaide Strikers Women2.24 | Sydney Sixers Women1.64 | Payout95.0% |
Checked 15 Nov, 22:25 IST
Total runs 310.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Adelaide Strikers Women runs 151.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Sydney Sixers Women runs 159.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Adelaide Strikers Women 42%, Sydney Sixers Women 58%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Adelaide Strikers Women 44%, Sydney Sixers Women 56%
Read our preview ›