International · England tour of Australia 2026 T20I Series
Australia vs
Englandodds
Checked 22 Nov, 02:05–02:10 IST
| Bookmaker | Australia | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia1.95 | England1.85 | Payout94.9% | |
| Australia1.95 | England1.85 | Payout94.9% | |
| Australia1.95 | England1.85 | Payout94.9% | |
| Australia1.95 | England1.85 | Payout94.9% | |
| Australia1.95 | England1.85 | Payout94.9% | |
| Australia1.95 | England1.85 | Payout95.0% | |
| Australia1.95 | England1.85 | Payout94.9% | |
| Australia1.84 | England1.84 | Payout92.0% | |
| Australia1.90 | England1.90Value | Payout95.0% |
Checked 22 Nov, 02:05 IST
Total runs 352.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Australia runs 175.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
England runs 176.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia 49%, England 51%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Australia 47%, England 53%
Read our preview ›