International · New Zealand Women tour of Australia 2026 T20I Series
Australia Women vs
New Zealand Womenodds
Checked 18 Oct, 03:40–03:42 IST
| Bookmaker | Australia Women | New Zealand Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia Women1.09 | New Zealand Women8.00 | Payout95.9% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96 | Payout95.0% |
Checked 18 Oct, 03:40 IST
Total runs 296.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.60 | Under2.137 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.137 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.137 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.137 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.137 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.137 | Payout91.5% |
Total runs 306.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% |
Total runs 316.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.25 | Under1.542 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.542 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.542 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.542 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.542 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.542 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia Women 88%, New Zealand Women 12%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Australia Women 88%, New Zealand Women 12%
Read our preview ›