UAE · International League T20
Gulf Giants vs
MI Emiratesodds
Checked 23 Nov, 01:15 IST
| Bookmaker | Gulf Giants | MI Emirates | Payout |
|---|---|---|---|
| Gulf Giants2.00 | MI Emirates1.85 | Payout96.1% | |
| Gulf Giants2.07 | MI Emirates1.75 | Payout95.0% | |
| Gulf Giants2.07 | MI Emirates1.75 | Payout95.0% | |
| Gulf Giants2.07 | MI Emirates1.75 | Payout95.0% | |
| Gulf Giants2.07 | MI Emirates1.75 | Payout95.0% | |
| Gulf Giants2.07 | MI Emirates1.75 | Payout95.0% | |
| Gulf Giants2.07 | MI Emirates1.75 | Payout95.0% | |
| Gulf Giants2.07 | MI Emirates1.75 | Payout95.0% | |
| Gulf Giants1.92 | MI Emirates1.77 | Payout92.1% | |
| Gulf Giants1.95 | MI Emirates1.80 | Payout93.6% | |
| Gulf Giants1.92 | MI Emirates1.78 | Payout92.4% |
Checked 23 Nov, 01:15 IST
Total runs 334.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Gulf Giants runs 165.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
MI Emirates runs 170.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Gulf Giants 47%, MI Emirates 53%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Gulf Giants 47%, MI Emirates 53%
Read our preview ›