International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Ireland Women vs
Papua New Guinea Womenodds
Checked 15 Nov, 22:15–22:18 IST
| Bookmaker | Ireland Women | Papua New Guinea Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Ireland Women1.15 | Papua New Guinea Women5.50Value | Payout95.1% | |
| Ireland Women1.16 | Papua New Guinea Women5.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.16 | Papua New Guinea Women5.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.16 | Papua New Guinea Women5.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.16 | Papua New Guinea Women5.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.16 | Papua New Guinea Women5.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.16 | Papua New Guinea Women5.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.16 | Papua New Guinea Women5.06 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Ireland Women 82%, Papua New Guinea Women 18%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Ireland Women 82%, Papua New Guinea Women 18%
Read our preview ›