Australia · Women's Big Bash League
Sydney Sixers Women vs
Melbourne Stars Womenodds
Checked 23 Nov, 02:10–02:12 IST
| Bookmaker | Sydney Sixers Women | Melbourne Stars Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Sixers Women1.50Value | Melbourne Stars Women2.60 | Payout95.1% | |
| Sydney Sixers Women1.49Value | Melbourne Stars Women2.62 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.49Value | Melbourne Stars Women2.62 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.49Value | Melbourne Stars Women2.62 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.49Value | Melbourne Stars Women2.62 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.49Value | Melbourne Stars Women2.62 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.49Value | Melbourne Stars Women2.61 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.49Value | Melbourne Stars Women2.62 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.45 | Melbourne Stars Women2.50 | Payout91.8% | |
| Sydney Sixers Women1.47 | Melbourne Stars Women2.55 | Payout93.2% |
Checked 23 Nov, 02:10 IST
Total runs 307.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Sydney Sixers Women runs 161.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Melbourne Stars Women runs 145.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sydney Sixers Women 64%, Melbourne Stars Women 36%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sydney Sixers Women 67%, Melbourne Stars Women 33%
Read our preview ›