Australia · Women's Big Bash League
Sydney Thunder Women vs
Adelaide Strikers Womenodds
Checked 23 Nov, 02:10–02:12 IST
| Bookmaker | Sydney Thunder Women | Adelaide Strikers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Thunder Women2.10 | Adelaide Strikers Women1.74Value | Payout95.2% | |
| Sydney Thunder Women1.98 | Adelaide Strikers Women1.82Value | Payout94.9% | |
| Sydney Thunder Women1.98 | Adelaide Strikers Women1.82Value | Payout94.9% | |
| Sydney Thunder Women1.98 | Adelaide Strikers Women1.82Value | Payout94.9% | |
| Sydney Thunder Women1.98 | Adelaide Strikers Women1.82Value | Payout94.9% | |
| Sydney Thunder Women1.98 | Adelaide Strikers Women1.82Value | Payout94.9% | |
| Sydney Thunder Women1.98 | Adelaide Strikers Women1.82Value | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.98 | Adelaide Strikers Women1.82Value | Payout94.9% | |
| Sydney Thunder Women2.02 | Adelaide Strikers Women1.68 | Payout91.7% | |
| Sydney Thunder Women2.05 | Adelaide Strikers Women1.70Value | Payout92.9% |
Checked 23 Nov, 02:10 IST
Total runs 321.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Sydney Thunder Women runs 160.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Adelaide Strikers Women runs 161.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sydney Thunder Women 46%, Adelaide Strikers Women 54%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sydney Thunder Women 41%, Adelaide Strikers Women 59%
Read our preview ›