International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
United Arab Emirates Women vs
Sri Lanka Womenodds
Checked 15 Nov, 23:20–23:21 IST
| Bookmaker | United Arab Emirates Women | Sri Lanka Women | Payout |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Women9.00 | Sri Lanka Women1.06 | Payout94.8% | |
| United Arab Emirates Women8.45 | Sri Lanka Women1.07 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women8.45 | Sri Lanka Women1.07 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women8.45 | Sri Lanka Women1.07 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women8.45 | Sri Lanka Women1.07 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women8.45 | Sri Lanka Women1.07 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women8.45 | Sri Lanka Women1.07 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women8.45 | Sri Lanka Women1.07 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give United Arab Emirates Women 11%, Sri Lanka Women 89%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give United Arab Emirates Women 8%, Sri Lanka Women 92%
Read our preview ›