International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Zimbabwe Women vs
Pakistan Womenodds
Checked 15 Nov, 22:10–22:15 IST
| Bookmaker | Zimbabwe Women | Pakistan Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Zimbabwe Women4.60 | Pakistan Women1.20 | Payout95.2% | |
| Zimbabwe Women6.45Value | Pakistan Women1.11 | Payout94.8% | |
| Zimbabwe Women6.45Value | Pakistan Women1.11 | Payout94.8% | |
| Zimbabwe Women6.45Value | Pakistan Women1.11 | Payout94.8% | |
| Zimbabwe Women6.45Value | Pakistan Women1.11 | Payout94.8% | |
| Zimbabwe Women6.45Value | Pakistan Women1.11 | Payout94.8% | |
| Zimbabwe Women6.46Value | Pakistan Women1.11 | Payout95.0% | |
| Zimbabwe Women6.45Value | Pakistan Women1.11 | Payout94.8% |
What the prices say
The prices give Zimbabwe Women 16%, Pakistan Women 84%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Zimbabwe Women 19%, Pakistan Women 81%
Read our preview ›