International · England tour of Australia 2026
Australia vs
Englandodds
Checked 13 Nov, 16:35–16:36 IST
| Bookmaker | Australia | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia1.75 | England2.13 | Payout96.1% | |
| Australia1.69 | England2.11 | Payout94.0% | |
| Australia1.69 | England2.11 | Payout94.0% | |
| Australia1.69 | England2.11 | Payout94.0% | |
| Australia1.69 | England2.11 | Payout94.0% | |
| Australia1.69 | England2.11 | Payout94.0% | |
| Australia1.69 | England2.11 | Payout94.0% | |
| Australia1.69 | England2.11 | Payout94.0% |
Checked 13 Nov, 16:35 IST
Total runs 544.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% |
Australia runs 275.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
England runs 269.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia 55%, England 45%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Australia 56%, England 44%
Read our preview ›