International · New Zealand Women tour of Australia 2026 T20I Series
Australia Women vs
New Zealand Womenodds
Checked 20 Oct, 03:35–03:39 IST
| Bookmaker | Australia Women | New Zealand Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia Women1.12 | New Zealand Women6.70Value | Payout96.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96Value | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96Value | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96Value | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96Value | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96Value | Payout95.0% | |
| Australia Women1.10 | New Zealand Women6.96Value | Payout95.0% |
Checked 20 Oct, 03:35 IST
Total runs 301.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% |
Total runs 311.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Total runs 321.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia Women 86%, New Zealand Women 14%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Australia Women 85%, New Zealand Women 15%
Read our preview ›