UAE · UAE Tri-Nation Series
Bangladesh vs
Zimbabweodds
Checked 17 Oct, 13:10–13:12 IST
| Bookmaker | Bangladesh | Zimbabwe | Payout |
|---|---|---|---|
| Bangladesh1.47 | Zimbabwe2.81 | Payout96.5% | |
| Bangladesh1.425 | Zimbabwe2.85 | Payout95.0% | |
| Bangladesh1.425 | Zimbabwe2.85 | Payout95.0% | |
| Bangladesh1.425 | Zimbabwe2.85 | Payout95.0% | |
| Bangladesh1.425 | Zimbabwe2.85 | Payout95.0% | |
| Bangladesh1.425 | Zimbabwe2.85 | Payout95.0% | |
| Bangladesh1.425 | Zimbabwe2.85 | Payout95.0% |
Checked 17 Oct, 13:10 IST
Total runs 483.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.765 | Payout91.5% |
Bangladesh runs 248.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
Zimbabwe runs 235.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Bangladesh 66%, Zimbabwe 34%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Bangladesh 68%, Zimbabwe 32%
Read our preview ›