Nepal · Nepal Premier League
Biratnagar Kings vs
Sudur Paschim Royalsodds
Checked 31 Oct, 05:05–05:06 IST
| Bookmaker | Biratnagar Kings | Sudur Paschim Royals | Payout |
|---|---|---|---|
| Biratnagar Kings2.03 | Sudur Paschim Royals1.75 | Payout94.0% | |
| Biratnagar Kings2.05 | Sudur Paschim Royals1.75 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings2.05 | Sudur Paschim Royals1.75 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings2.05 | Sudur Paschim Royals1.75 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings2.05 | Sudur Paschim Royals1.75 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings2.05 | Sudur Paschim Royals1.75 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings2.05 | Sudur Paschim Royals1.75 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Biratnagar Kings 46%, Sudur Paschim Royals 54%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Biratnagar Kings 46%, Sudur Paschim Royals 54%
Read our preview ›