UAE · International League T20
Dubai Capitals vs
Abu Dhabi Knight Ridersodds
Checked 16 Nov, 01:20–01:21 IST
| Bookmaker | Dubai Capitals | Abu Dhabi Knight Riders | Payout |
|---|---|---|---|
| Dubai Capitals1.88 | Abu Dhabi Knight Riders1.91 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals1.88 | Abu Dhabi Knight Riders1.91 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals1.88 | Abu Dhabi Knight Riders1.91 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals1.88 | Abu Dhabi Knight Riders1.91 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals1.88 | Abu Dhabi Knight Riders1.91 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals1.88 | Abu Dhabi Knight Riders1.91 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals1.88 | Abu Dhabi Knight Riders1.91 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Dubai Capitals 51%, Abu Dhabi Knight Riders 49%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Dubai Capitals 51%, Abu Dhabi Knight Riders 49%
Read our preview ›