UAE · International League T20
Dubai Capitals vs
Abu Dhabi Knight Ridersodds
Checked 22 Nov, 02:05–02:10 IST
| Bookmaker | Dubai Capitals | Abu Dhabi Knight Riders | Payout |
|---|---|---|---|
| Dubai Capitals2.18Value | Abu Dhabi Knight Riders1.73 | Payout96.5% | |
| Dubai Capitals2.15Value | Abu Dhabi Knight Riders1.69 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals2.15Value | Abu Dhabi Knight Riders1.69 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals2.15Value | Abu Dhabi Knight Riders1.69 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals2.15Value | Abu Dhabi Knight Riders1.69 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals2.15Value | Abu Dhabi Knight Riders1.69 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals2.15Value | Abu Dhabi Knight Riders1.69 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals2.15Value | Abu Dhabi Knight Riders1.69 | Payout95.0% | |
| Dubai Capitals2.02Value | Abu Dhabi Knight Riders1.68 | Payout91.7% | |
| Dubai Capitals2.05Value | Abu Dhabi Knight Riders1.70 | Payout92.9% |
Checked 22 Nov, 02:05 IST
Total runs 326.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Dubai Capitals runs 161.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Abu Dhabi Knight Riders runs 165.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Dubai Capitals 44%, Abu Dhabi Knight Riders 56%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Dubai Capitals 51%, Abu Dhabi Knight Riders 49%
Read our preview ›