ACC Men's U19 Asia Cup 2026
India U19 vs
Pakistan U19odds
Checked 7 Nov, 21:25–21:27 IST
| Bookmaker | India U19 | Pakistan U19 | Payout |
|---|---|---|---|
| India U191.46 | Pakistan U192.72 | Payout95.0% | |
| India U191.49 | Pakistan U192.62 | Payout95.0% | |
| India U191.49 | Pakistan U192.62 | Payout95.0% | |
| India U191.49 | Pakistan U192.62 | Payout95.0% | |
| India U191.49 | Pakistan U192.62 | Payout95.0% | |
| India U191.49 | Pakistan U192.62 | Payout95.0% | |
| India U191.49 | Pakistan U192.61 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give India U19 65%, Pakistan U19 35%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give India U19 66%, Pakistan U19 34%
Read our preview ›