International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Ireland Women vs
Zimbabwe Womenodds
Checked 21 Nov, 15:30 IST
| Bookmaker | Ireland Women | Zimbabwe Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Ireland Women1.27Value | Zimbabwe Women3.80 | Payout95.2% | |
| Ireland Women1.37Value | Zimbabwe Women3.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.37Value | Zimbabwe Women3.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.37Value | Zimbabwe Women3.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.37Value | Zimbabwe Women3.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.37Value | Zimbabwe Women3.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.37Value | Zimbabwe Women3.06 | Payout95.0% | |
| Ireland Women1.37Value | Zimbabwe Women3.06 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Ireland Women 73%, Zimbabwe Women 27%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Ireland Women 80%, Zimbabwe Women 20%
Read our preview ›