Nepal · Nepal Premier League
Janakpur Bolts vs
Sudur Paschim Royalsodds
Checked 9 Nov, 21:25–21:27 IST
| Bookmaker | Janakpur Bolts | Sudur Paschim Royals | Payout |
|---|---|---|---|
| Janakpur Bolts1.95 | Sudur Paschim Royals1.82 | Payout94.1% | |
| Janakpur Bolts1.91 | Sudur Paschim Royals1.86 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts1.91 | Sudur Paschim Royals1.86 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts1.91 | Sudur Paschim Royals1.86 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts1.91 | Sudur Paschim Royals1.86 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts1.91 | Sudur Paschim Royals1.86 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts1.91 | Sudur Paschim Royals1.86 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Janakpur Bolts 49%, Sudur Paschim Royals 51%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Janakpur Bolts 48%, Sudur Paschim Royals 52%
Read our preview ›