Australia · Women's Big Bash League
Melbourne Stars Women vs
Sydney Sixers Womenodds
Checked 3 Nov, 01:20–01:24 IST
| Bookmaker | Melbourne Stars Women | Sydney Sixers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Melbourne Stars Women2.24 | Sydney Sixers Women1.65Value | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.30 | Sydney Sixers Women1.61 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.30 | Sydney Sixers Women1.61 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.30 | Sydney Sixers Women1.61 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.30 | Sydney Sixers Women1.61 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.30 | Sydney Sixers Women1.61 | Payout95.0% | |
| Melbourne Stars Women2.30 | Sydney Sixers Women1.61 | Payout95.0% |
Checked 3 Nov, 01:20 IST
Total runs 312.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Melbourne Stars Women runs 153.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Sydney Sixers Women runs 159.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Melbourne Stars Women 42%, Sydney Sixers Women 58%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Melbourne Stars Women 39%, Sydney Sixers Women 61%
Read our preview ›