Australia · Women's Big Bash League
Perth Scorchers Women vs
Hobart Hurricanes Womenodds
Checked 22 Nov, 02:15–02:20 IST
| Bookmaker | Perth Scorchers Women | Hobart Hurricanes Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Perth Scorchers Women1.49 | Hobart Hurricanes Women2.62 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.49 | Hobart Hurricanes Women2.62 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.49 | Hobart Hurricanes Women2.62 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.49 | Hobart Hurricanes Women2.62 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.49 | Hobart Hurricanes Women2.62 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.49 | Hobart Hurricanes Women2.61 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.49 | Hobart Hurricanes Women2.62 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.51 | Hobart Hurricanes Women2.36 | Payout92.1% | |
| Perth Scorchers Women1.52Value | Hobart Hurricanes Women2.40 | Payout93.1% |
Checked 22 Nov, 02:15 IST
Total runs 305.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Perth Scorchers Women runs 158.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Hobart Hurricanes Women runs 147.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Perth Scorchers Women 63%, Hobart Hurricanes Women 37%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Perth Scorchers Women 66%, Hobart Hurricanes Women 34%
Read our preview ›