Australia · Women's Big Bash League
Sydney Sixers Women vs
Sydney Thunder Womenodds
Checked 6 Nov, 20:40–20:42 IST
| Bookmaker | Sydney Sixers Women | Sydney Thunder Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Sixers Women1.74 | Sydney Thunder Women2.10 | Payout95.2% | |
| Sydney Sixers Women1.80Value | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.80Value | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.80Value | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.80Value | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.80Value | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.80Value | Sydney Thunder Women2.00 | Payout95.0% |
Checked 6 Nov, 20:40 IST
Total runs 311.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Sydney Sixers Women runs 156.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Sydney Thunder Women runs 155.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sydney Sixers Women 54%, Sydney Thunder Women 46%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sydney Sixers Women 57%, Sydney Thunder Women 43%
Read our preview ›