South Africa · CSA Pro20 Cup
Western Province vs
Garden Route Badgersodds
Checked 8 Nov, 06:20 IST
| Bookmaker | Western Province | Garden Route Badgers | Payout |
|---|---|---|---|
| Western Province1.54 | Garden Route Badgers2.45Value | Payout95.0% | |
| Western Province1.54 | Garden Route Badgers2.45Value | Payout95.0% | |
| Western Province1.54 | Garden Route Badgers2.45Value | Payout95.0% | |
| Western Province1.54 | Garden Route Badgers2.45Value | Payout95.0% | |
| Western Province1.54 | Garden Route Badgers2.45Value | Payout95.0% | |
| Western Province1.54 | Garden Route Badgers2.45Value | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Western Province 61%, Garden Route Badgers 39%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Western Province 58%, Garden Route Badgers 42%
Read our preview ›