Australia · Women's Big Bash League
Hobart Hurricanes Women vs
Adelaide Strikers Womenodds
Checked 7 Nov, 21:15 IST
| Bookmaker | Hobart Hurricanes Women | Adelaide Strikers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Hobart Hurricanes Women2.24 | Adelaide Strikers Women1.64Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.24 | Adelaide Strikers Women1.64Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.24 | Adelaide Strikers Women1.64Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.24 | Adelaide Strikers Women1.64Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.24 | Adelaide Strikers Women1.64Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.24 | Adelaide Strikers Women1.64Value | Payout95.0% |
Checked 7 Nov, 21:15 IST
Total runs 296.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Hobart Hurricanes Women runs 145.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Adelaide Strikers Women runs 151.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Hobart Hurricanes Women 42%, Adelaide Strikers Women 58%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Hobart Hurricanes Women 39%, Adelaide Strikers Women 61%
Read our preview ›