Pakistan · Pakistan ODI Tri-Series
Pakistan vs
Sri Lankaodds
Checked 26 Oct, 01:30 IST
| Bookmaker | Pakistan | Sri Lanka | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan1.47 | Sri Lanka2.77 | Payout96.0% | |
| Pakistan1.47 | Sri Lanka2.67 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.47 | Sri Lanka2.67 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.47 | Sri Lanka2.67 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.47 | Sri Lanka2.67 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.47 | Sri Lanka2.67 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.47 | Sri Lanka2.67 | Payout95.0% |
Checked 26 Oct, 01:25 IST
Total runs 518.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Pakistan runs 268.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
Sri Lanka runs 250.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Pakistan 65%, Sri Lanka 35%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Pakistan 65%, Sri Lanka 35%
Read our preview ›