International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Pakistan Women vs
Bangladesh Womenodds
Checked 10 Nov, 01:30 IST
| Bookmaker | Pakistan Women | Bangladesh Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan Women1.45 | Bangladesh Women2.76 | Payout95.1% | |
| Pakistan Women1.45 | Bangladesh Women2.76 | Payout95.1% | |
| Pakistan Women1.45 | Bangladesh Women2.76 | Payout95.1% | |
| Pakistan Women1.45 | Bangladesh Women2.76 | Payout95.1% | |
| Pakistan Women1.45 | Bangladesh Women2.76 | Payout95.1% | |
| Pakistan Women1.44 | Bangladesh Women2.75 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Pakistan Women 66%, Bangladesh Women 34%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Pakistan Women 64%, Bangladesh Women 36%
Read our preview ›