International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Scotland Women vs
United Arab Emirates Womenodds
Checked 14 Nov, 01:20 IST
| Bookmaker | Scotland Women | United Arab Emirates Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Scotland Women1.26 | United Arab Emirates Women3.86Value | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.26 | United Arab Emirates Women3.86Value | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.26 | United Arab Emirates Women3.86Value | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.26 | United Arab Emirates Women3.86Value | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.26 | United Arab Emirates Women3.86Value | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.26 | United Arab Emirates Women3.86Value | Payout95.0% | |
| Scotland Women1.26 | United Arab Emirates Women3.86Value | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Scotland Women 75%, United Arab Emirates Women 25%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Scotland Women 74%, United Arab Emirates Women 26%
Read our preview ›