International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Sri Lanka Women vs
Papua New Guinea Womenodds
Checked 14 Nov, 00:15–00:20 IST
| Bookmaker | Sri Lanka Women | Papua New Guinea Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Women1.02 | Papua New Guinea Women13.40 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.02 | Papua New Guinea Women13.40 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.02 | Papua New Guinea Women13.40 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.02 | Papua New Guinea Women13.40 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.02 | Papua New Guinea Women13.40 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.02 | Papua New Guinea Women13.40 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka Women1.02 | Papua New Guinea Women13.40 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Sri Lanka Women 93%, Papua New Guinea Women 7%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sri Lanka Women 97%, Papua New Guinea Women 3%
Read our preview ›