Australia · Australian One-Day Cup
South Australia vs
Queenslandodds
Checked 16 Oct, 12:35–12:36 IST
| Bookmaker | South Australia | Queensland | Payout |
|---|---|---|---|
| South Australia1.60Value | Queensland2.34 | Payout95.0% | |
| South Australia1.593Value | Queensland2.324 | Payout94.5% | |
| South Australia1.593Value | Queensland2.324 | Payout94.5% | |
| South Australia1.593Value | Queensland2.324 | Payout94.5% | |
| South Australia1.593Value | Queensland2.324 | Payout94.5% | |
| South Australia1.593Value | Queensland2.324 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give South Australia 59%, Queensland 41%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: South Australia 63%, Queensland 37%
Read our preview ›