Australia · Women's Big Bash League
Sydney Thunder Women vs
Brisbane Heat Womenodds
Checked 1 Nov, 06:25–06:27 IST
| Bookmaker | Sydney Thunder Women | Brisbane Heat Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Thunder Women1.47Value | Brisbane Heat Women2.77 | Payout96.0% | |
| Sydney Thunder Women1.47Value | Brisbane Heat Women2.65 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.47Value | Brisbane Heat Women2.65 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.47Value | Brisbane Heat Women2.65 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.47Value | Brisbane Heat Women2.65 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.47Value | Brisbane Heat Women2.65 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.47Value | Brisbane Heat Women2.65 | Payout95.0% |
Checked 1 Nov, 06:25 IST
Total runs 290.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.64 | Under2.06 | Payout91.5% | |
| Over1.64 | Under2.06 | Payout91.5% | |
| Over1.64 | Under2.06 | Payout91.5% | |
| Over1.64 | Under2.06 | Payout91.5% | |
| Over1.64 | Under2.06 | Payout91.5% | |
| Over1.64 | Under2.06 | Payout91.5% |
Total runs 300.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Total runs 310.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.31 | Under1.51 | Payout91.5% | |
| Over2.31 | Under1.51 | Payout91.5% | |
| Over2.31 | Under1.51 | Payout91.5% | |
| Over2.31 | Under1.51 | Payout91.5% | |
| Over2.31 | Under1.51 | Payout91.5% | |
| Over2.31 | Under1.51 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sydney Thunder Women 65%, Brisbane Heat Women 35%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Sydney Thunder Women 68%, Brisbane Heat Women 32%
Read our preview ›