International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Thailand Women vs
Zimbabwe Womenodds
Checked 14 Nov, 04:20 IST
| Bookmaker | Thailand Women | Zimbabwe Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Thailand Women1.72Value | Zimbabwe Women2.11 | Payout95.0% | |
| Thailand Women1.72Value | Zimbabwe Women2.11 | Payout95.0% | |
| Thailand Women1.72Value | Zimbabwe Women2.11 | Payout95.0% | |
| Thailand Women1.72Value | Zimbabwe Women2.11 | Payout95.0% | |
| Thailand Women1.72Value | Zimbabwe Women2.11 | Payout95.0% | |
| Thailand Women1.72Value | Zimbabwe Women2.11 | Payout95.0% | |
| Thailand Women1.72Value | Zimbabwe Women2.11 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Thailand Women 55%, Zimbabwe Women 45%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Thailand Women 61%, Zimbabwe Women 39%
Read our preview ›