Nepal · Nepal Premier League
Chitwan Rhinos vs
Karnali Yaksodds
Checked 15 Nov, 05:20–05:27 IST
| Bookmaker | Chitwan Rhinos | Karnali Yaks | Payout |
|---|---|---|---|
| Chitwan Rhinos1.71 | Karnali Yaks2.09 | Payout94.1% | |
| Chitwan Rhinos1.77Value | Karnali Yaks2.02 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.77Value | Karnali Yaks2.02 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.77Value | Karnali Yaks2.02 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.77Value | Karnali Yaks2.02 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.77Value | Karnali Yaks2.02 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.77Value | Karnali Yaks2.02 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.77Value | Karnali Yaks2.02 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Chitwan Rhinos 54%, Karnali Yaks 46%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Chitwan Rhinos 58%, Karnali Yaks 42%
Read our preview ›