Australia · Australian One-Day Cup
New South Wales vs
South Australiaodds
Checked 15 Nov, 07:20–07:21 IST
| Bookmaker | New South Wales | South Australia | Payout |
|---|---|---|---|
| New South Wales1.90 | South Australia1.90 | Payout95.0% | |
| New South Wales1.86 | South Australia1.91 | Payout94.5% | |
| New South Wales1.86 | South Australia1.91 | Payout94.5% | |
| New South Wales1.86 | South Australia1.91 | Payout94.5% | |
| New South Wales1.86 | South Australia1.91 | Payout94.5% | |
| New South Wales1.86 | South Australia1.91 | Payout94.5% | |
| New South Wales1.86 | South Australia1.91 | Payout94.5% | |
| New South Wales1.86 | South Australia1.91 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give New South Wales 50%, South Australia 50%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give New South Wales 48%, South Australia 52%
Read our preview ›