Pakistan · Pakistan ODI Tri-Series
Pakistan vs
Englandodds
Checked 19 Oct, 02:15 IST
| Bookmaker | Pakistan | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan2.38 | England1.61 | Payout96.0% | |
| Pakistan2.47 | England1.54 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.47 | England1.54 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.47 | England1.54 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.47 | England1.54 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.47 | England1.54 | Payout95.0% | |
| Pakistan2.47 | England1.54 | Payout95.0% |
Checked 19 Oct, 02:10 IST
Total runs 559.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Pakistan runs 273.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
England runs 286.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Pakistan 39%, England 61%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Pakistan 38%, England 62%
Read our preview ›