Pakistan · Pakistan ODI Tri-Series
Pakistan vs
Sri Lankaodds
Checked 30 Oct, 03:05–03:06 IST
| Bookmaker | Pakistan | Sri Lanka | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan1.54 | Sri Lanka2.55 | Payout96.0% | |
| Pakistan1.50 | Sri Lanka2.59 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.50 | Sri Lanka2.59 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.50 | Sri Lanka2.59 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.50 | Sri Lanka2.59 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.50 | Sri Lanka2.59 | Payout95.0% | |
| Pakistan1.50 | Sri Lanka2.58 | Payout95.0% |
Checked 30 Oct, 03:05 IST
Total runs 521.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Pakistan runs 268.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
Sri Lanka runs 255.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Pakistan 63%, Sri Lanka 37%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Pakistan 63%, Sri Lanka 37%
Read our preview ›