Australia · Australian One-Day Cup
Queensland vs
Tasmaniaodds
Checked 15 Nov, 09:30–09:33 IST
| Bookmaker | Queensland | Tasmania | Payout |
|---|---|---|---|
| Queensland1.94 | Tasmania1.86 | Payout95.0% | |
| Queensland1.88 | Tasmania1.89 | Payout94.5% | |
| Queensland1.88 | Tasmania1.89 | Payout94.5% | |
| Queensland1.88 | Tasmania1.89 | Payout94.5% | |
| Queensland1.88 | Tasmania1.89 | Payout94.5% | |
| Queensland1.88 | Tasmania1.89 | Payout94.5% | |
| Queensland1.88 | Tasmania1.89 | Payout94.5% | |
| Queensland1.88 | Tasmania1.89 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Queensland 49%, Tasmania 51%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Queensland 47%, Tasmania 53%
Read our preview ›