Pakistan · Pakistan ODI Tri-Series
Sri Lanka vs
Englandodds
Checked 28 Oct, 14:15–14:20 IST
| Bookmaker | Sri Lanka | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka2.81 | England1.47 | Payout96.5% | |
| Sri Lanka3.02Value | England1.38 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.02Value | England1.38 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.02Value | England1.38 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.02Value | England1.38 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.02Value | England1.38 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.02Value | England1.38 | Payout95.0% |
Checked 28 Oct, 14:15 IST
Total runs 534.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% |
Total runs 549.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Total runs 564.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sri Lanka 33%, England 67%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Sri Lanka 35%, England 65%
Read our preview ›