Australia · Australian One-Day Cup
Victoria vs
Western Australiaodds
Checked 15 Nov, 09:30–09:33 IST
| Bookmaker | Victoria | Western Australia | Payout |
|---|---|---|---|
| Victoria1.66 | Western Australia2.22Value | Payout95.0% | |
| Victoria1.67 | Western Australia2.16 | Payout94.5% | |
| Victoria1.67 | Western Australia2.16 | Payout94.5% | |
| Victoria1.67 | Western Australia2.16 | Payout94.5% | |
| Victoria1.67 | Western Australia2.16 | Payout94.5% | |
| Victoria1.67 | Western Australia2.16 | Payout94.5% | |
| Victoria1.67 | Western Australia2.16 | Payout94.5% | |
| Victoria1.67 | Western Australia2.16 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Victoria 57%, Western Australia 43%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Victoria 54%, Western Australia 46%
Read our preview ›