Australia · Women's Big Bash League
Hobart Hurricanes Women vs
Brisbane Heat Womenodds
Checked 12 Nov, 18:30 IST
| Bookmaker | Hobart Hurricanes Women | Brisbane Heat Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Hobart Hurricanes Women2.01 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.00 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.00 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.00 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.00 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.00 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.00 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.00 | Brisbane Heat Women1.80 | Payout95.0% |
Checked 12 Nov, 18:30 IST
Total runs 304.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Hobart Hurricanes Women runs 151.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Brisbane Heat Women runs 153.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Hobart Hurricanes Women 47%, Brisbane Heat Women 53%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Hobart Hurricanes Women 46%, Brisbane Heat Women 54%
Read our preview ›