Australia · Women's Big Bash League
Hobart Hurricanes Women vs
Perth Scorchers Womenodds
Checked 15 Nov, 05:20 IST
| Bookmaker | Hobart Hurricanes Women | Perth Scorchers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Hobart Hurricanes Women2.44 | Perth Scorchers Women1.55Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.44 | Perth Scorchers Women1.55Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.44 | Perth Scorchers Women1.55Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.44 | Perth Scorchers Women1.55Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.44 | Perth Scorchers Women1.55Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.44 | Perth Scorchers Women1.55Value | Payout95.0% | |
| Hobart Hurricanes Women2.44 | Perth Scorchers Women1.55Value | Payout95.0% |
Checked 15 Nov, 05:20 IST
Total runs 293.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Hobart Hurricanes Women runs 142.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Perth Scorchers Women runs 151.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Hobart Hurricanes Women 39%, Perth Scorchers Women 61%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Hobart Hurricanes Women 33%, Perth Scorchers Women 67%
Read our preview ›