Nepal · Nepal Premier League
Kathmandu Gorkhas vs
Sudur Paschim Royalsodds
Checked 12 Nov, 18:30 IST
| Bookmaker | Kathmandu Gorkhas | Sudur Paschim Royals | Payout |
|---|---|---|---|
| Kathmandu Gorkhas1.80 | Sudur Paschim Royals1.97 | Payout94.1% | |
| Kathmandu Gorkhas1.83 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Kathmandu Gorkhas1.83 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Kathmandu Gorkhas1.83 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Kathmandu Gorkhas1.83 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Kathmandu Gorkhas1.83 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Kathmandu Gorkhas1.83 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% | |
| Kathmandu Gorkhas1.83 | Sudur Paschim Royals1.94 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Kathmandu Gorkhas 52%, Sudur Paschim Royals 48%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Kathmandu Gorkhas 53%, Sudur Paschim Royals 47%
Read our preview ›