International · New Zealand Women tour of Australia 2026 T20I Series
Australia Women vs
New Zealand Womenodds
Checked 21 Oct, 17:15 IST
| Bookmaker | Australia Women | New Zealand Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia Women1.10 | New Zealand Women7.60 | Payout96.1% | |
| Australia Women1.09 | New Zealand Women7.33 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.09 | New Zealand Women7.33 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.09 | New Zealand Women7.33 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.09 | New Zealand Women7.33 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.09 | New Zealand Women7.33 | Payout95.0% | |
| Australia Women1.09 | New Zealand Women7.33 | Payout95.0% |
Checked 21 Oct, 17:15 IST
Total runs 299.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% | |
| Over1.60 | Under2.13 | Payout91.5% |
Total runs 309.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Total runs 319.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% | |
| Over2.25 | Under1.54 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia Women 87%, New Zealand Women 13%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Australia Women 88%, New Zealand Women 12%
Read our preview ›