Nepal · Nepal Premier League
Chitwan Rhinos vs
Janakpur Boltsodds
Checked 12 Nov, 19:30–19:33 IST
| Bookmaker | Chitwan Rhinos | Janakpur Bolts | Payout |
|---|---|---|---|
| Chitwan Rhinos1.71 | Janakpur Bolts2.09 | Payout94.1% | |
| Chitwan Rhinos1.69 | Janakpur Bolts2.13 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.69 | Janakpur Bolts2.13 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.69 | Janakpur Bolts2.13 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.69 | Janakpur Bolts2.13 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.69 | Janakpur Bolts2.13 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.69 | Janakpur Bolts2.13 | Payout94.5% | |
| Chitwan Rhinos1.69 | Janakpur Bolts2.13 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Chitwan Rhinos 56%, Janakpur Bolts 44%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Chitwan Rhinos 56%, Janakpur Bolts 44%
Read our preview ›