South Africa · CSA Pro20 Cup
Mpumalanga Rhinos vs
South Africa Emerging Playersodds
Checked 21 Oct, 18:05–18:06 IST
| Bookmaker | Mpumalanga Rhinos | South Africa Emerging Players | Payout |
|---|---|---|---|
| Mpumalanga Rhinos1.48 | South Africa Emerging Players2.66 | Payout95.1% | |
| Mpumalanga Rhinos1.47 | South Africa Emerging Players2.65 | Payout95.0% | |
| Mpumalanga Rhinos1.47 | South Africa Emerging Players2.65 | Payout95.0% | |
| Mpumalanga Rhinos1.47 | South Africa Emerging Players2.65 | Payout95.0% | |
| Mpumalanga Rhinos1.47 | South Africa Emerging Players2.65 | Payout95.0% | |
| Mpumalanga Rhinos1.47 | South Africa Emerging Players2.65 | Payout95.0% | |
| Mpumalanga Rhinos1.47 | South Africa Emerging Players2.65 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Mpumalanga Rhinos 64%, South Africa Emerging Players 36%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Mpumalanga Rhinos 64%, South Africa Emerging Players 36%
Read our preview ›